Rate schedule (EMS)
単位 (円)
重量 | 地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第4地帯 | 第5地帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 中国・韓国・台湾 | アジア(中国・韓国・台湾を除く) | オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ | 米国(グアム等海外領土含む) | 中南米(メキシコを除く)・アフリカ | |
500gまで | 1,450 | 1,900 | 3,150 | 3,900 | 3,600 | |
1kgまで | 2,200 | 3,150 | 4,400 | 5,300 | 5,100 | |
1.5kgまで | 2,800 | 3,850 | 5,550 | 6,600 | 6,600 | |
2kgまで | 3,400 | 4,550 | 6,700 | 7,900 | 8,100 | |
3kgまで | 4,400 | 5,750 | 8,800 | 10,300 | 11,100 | |
4kgまで | 5,400 | 6,950 | 10,900 | 12,700 | 14,100 | |
5kgまで | 6,400 | 8,150 | 13,000 | 15,100 | 17,100 |
Japan (JPY ¥)
Weight | Zone | First Zone | Second Zone | Third Zone | Fourth Zone | Fifth Zone |
---|---|---|---|---|---|---|
Region | China, South Korea, Taiwan | Asia (excluding China, South Korea, Taiwan) | Oceania, Canada, Mexico, Middle East, Europe | U.S. (including Guam and other U.S. territories) | Central and South America (excluding Mexico), Africa | |
Up to 0.5kg | 1,450 | 1,900 | 3,150 | 3,900 | 3,600 | |
Up to 1kg | 2,200 | 3,150 | 4,400 | 5,300 | 5,100 | |
Up to 1.5kg | 2,800 | 3,850 | 5,550 | 6,600 | 6,600 | |
Up to 2kg | 3,400 | 4,550 | 6,700 | 7,900 | 8,100 | |
Up to 3kg | 4,400 | 5,750 | 8,800 | 10,300 | 11,100 | |
Up to 4kg | 5,400 | 6,950 | 10,900 | 12,700 | 14,100 | |
Up to 5kg | 6,400 | 8,150 | 13,000 | 15,100 | 17,100 |